|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Інкрементальний лінійний енкодер L18
Оптичний лінійний енкодер L18 є інкрементальним пристроєм для вимірювання лінійних переміщень. Датчик може забезпечувати довжину вимірювання до 2040 мм, період ґратки (крок растра) ±20 мкм або ±40 мкм, а його точність може досягати ±3 мкм.
Технічні характеристики лінійного енкодера L18
Механічні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина вимірювання (ML), мм | 70; 120; 170; 220; 270; 320; 370; 420; 520; 620; 720; 820; 920; 1020; 1140; 1240; 1340; 1440; 1540; 1640; 1740; 1840; 1940; 2040 (захисний кожух / монтажна планка: опція до ML 1240, обов'язково від ML 1340 до 2040) |
| Класи точності на метр довжини в межах ML (при 20°C) | ±10; ±5; ±3 мкм (опція) |
| Період ґратки | 20 мкм; 40 мкм (опція) |
| Референтні мітки (RI) | • Стандартно для ML ≤ 1020 мм: 35 мм від обох кінців ML • Стандартно для ML ≥ 1140 мм: 45 мм від обох кінців ML • Опціонально: одна мітка RI у будь-якому місці, дві або більше міток RI з кроком n x 50 мм, або кодовані за відстанню |
| Макс. швидкість переміщення | • При коефіцієнті інтерполяції 1, 2, 5, 10: 1 м/с • При коефіцієнті інтерполяції 25: 0.5 м/с • При коефіцієнті інтерполяції 50: 0.4 м/с |
| Необхідне зусилля переміщення (з ущільненнями) | < 3 Н |
| Клас захисту (IEC 529) | • Без подачі стисненого повітря: IP53 • З подачею стисненого повітря (опція): IP64 |
| Вага | 0.4 кг + 0.8 кг/м |
| Робоча температура | 0…+50 °C |
| Температура зберігання | -20…+70 °C |
| Допустима вібрація (40–2000 Гц) | ≤ 30 м/с² |
Електричні параметри та модифікації
| Характеристика | L18-A (11 мкА) | L18-AV (1 Vpp) | L18-F (TTL) |
|---|---|---|---|
| Напруга живлення | +5 В ± 5 % | +5 В ± 5 % | +5 В ± 5 % |
| Макс. струм живлення (без навантаження) | 90 мА | 120 мА | 120 мА |
| Джерело світла | Світлодіод (LED) | Світлодіод (LED) | Світлодіод (LED) |
| Інкрементальні сигнали | Два синусоїдальні I1 та I2. Амплітуда при навантаженні 1 кОм: – I1 = 7–16 мкА – I2 = 7–16 мкА |
Диференціальний синус +A / -A та +B / -B. Амплітуда при навантаженні 120 кОм: – A = 0.6–1.2 В – B = 0.6–1.2 В |
Диференціальний меандр U1 / /U1 та U2 / /U2. При навантаженні 20 мА: – низький (логіч. «0») ≤ 0.5 В – високий (логіч. «1») ≥ 2.4 В |
| Референтний сигнал | Один квазитрикутний пік I0 на крок. При навантаженні 1 кОм: – I0 = 2–8 мкА |
Один квазитрикутний +R та комплементарний -R на крок. При навантаженні 120 Ом: – R = 0.2–0.8 В |
Один диференціальний меандр U0 / /U0 на крок. При навантаженні 20 мА: – низький < 0.5 В – високий > 2.4 В |
| Макс. робоча частота | 50 кГц | 50 кГц | • 50 кГц (інтерполяція 1, 2, 5, 10) • 1000 кГц (інтерполяція 25, 50) |
| Напрямок сигналів | I2 відстає від I1 при русі праворуч (вигляд з боку шкали) | +B відстає від +A при русі праворуч (вигляд з боку шкали) | U2 відстає від U1 при русі праворуч (вигляд з боку шкали) |
| Стандартна довжина кабелю | 3 м; без роз'єму | 3 м; без роз'єму | 3 м; без роз'єму |
| Максимальна довжина кабелю | 5 м | 25 м | 25 м |