|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Електричні машини постійного струму серії П
Електричні машини постійного струму серії П є високонадійним промисловим обладнанням, що охоплює широкий спектр електродвигунів та генераторів. Ці агрегати розроблені для експлуатації в різних галузях промисловості та енергозабезпечення, де потрібне точне регулювання швидкості та стабільна робота під навантаженням.
Призначення та застосування
- Електродвигуни серії П: призначені для інтеграції в регульовані та нерегульовані електроприводи постійного струму. Вони забезпечують стабільне функціонування різноманітних механізмів та верстатів. Можуть живитися як від сучасних напівпровідникових (тиристорних) перетворювачів, так і від стандартних генераторів постійного струму.
- Генератори серії П: використовуються як джерела автономного або резервного живлення для різних приймачів та промислових мереж постійного струму.
Конструктивні особливості та монтажне виконання
За способом монтажу, фіксації та просторового розташування вузлів машини серії П виготовляються в таких модифікаціях:
- З одним або двома вільними кінцями вала;
- З горизонтальним або вертикальним розташуванням вала (вільний кінець спрямований вгору або вниз);
- З монтажними лапами на станині або без лап;
- З фланцевим щитом (з боку, протилежного колектору) або зі щитом без фланця.
Ступінь захисту та охолодження (ГОСТ 20459-87)
- IP23: захищене виконання, застосовується для електричних машин типу П...М від 1 до 6 габариту.
- IP54: закрите (волого- та пилозахищене) виконання, передбачене для машин серії ПБ...М від 1 до 6 габариту.
Технічні характеристики моделей серії П
| Тип двигуна | Потужність N, кВт | Напруга U, B | Частота обертання n, об./хв. |
|---|---|---|---|
| П11М | 0,14 - 0,66 | 50; 75; 110; 220 | 1000; 1500; 3000 |
| П12М | 0,21 - 0,95 | 110; 220 | 1500; 3000 |
| П21М | 0,26 - 1,4 | 50; 75; 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П22М | 0,35 - 2,1 | 50; 75; 110; 220 | 1000; 1500; 3000 |
| П31М | 0,45 - 3,0 | 50; 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П32М | 0,65 - 4,2 | 110; 220 | 1000; 1500; 3000 |
| П40М | 1,0 – 6,1 | 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П41М | 1,0 - 6,0 | 110; 220; 440 | 750; 1000; 2200; 1500; 3000 |
| П42М | 1,0 - 7,4 | 110; 220; 440 | 750; 1000; 2200; 1500; 3000 |
| П43УХЛ4 | 2,0 - 7,5 | 110; 220; 440 | 1000; 1500; 3000 |
| П51М | 2,7 – 14,5 | 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П52М | 3,4 – 20,0 | 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П61М | 5,15 – 26,0 | 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П62М | 6,8 – 27,0 | 110; 220 | 750; 1000; 1500; 3000 |
| П71У4 | 7,0 – 32,0 | 110; 220; 440 | 750 - 3000 |
| П72У4 | 10,0 – 42,0 | 110; 220 | 750 - 3000 |
| П81У4 | 14,0 – 32,0 | 110; 220; 440 | 750 - 2250 |
| П82У4 | 19,0 – 42,0 | 110; 220; 440 | 750 - 2250 |
| П91У4 | 19,0 – 55,0 | 110; 220; 440 | 600 - 2250 |
| П92У4 | 25,0 – 75,0 | 110; 220; 440 | 600 - 2000 |
| П101У4 | 32,0 – 100,0 | 110; 220; 440 | 600 - 1800 |
| П102У4 | 42,0 – 125,0 | 110; 220; 440 | 600 - 1800 |
| П111У4 | 55,0 – 160,0 | 110; 220; 440 | 600 - 1800 |
| П112У4 | 70,0 – 200,0 | 220; 440 | 600 - 1500 |
* Увага! Актуальну вартість, терміни постачання, а також наявність конкретної модифікації агрегатів на складі уточнюйте у менеджерів відділу продажу за індивідуальним запитом.